Up storadge » compte-rendu Prev Next Slideshow

 Image précédente  Image suivante  Page d'index  Image originale [[5] pano, 100CANON, 7 images, IMG_2920 - IMG_2926 - 6381x1657 - SCUL-Smartblend.jpg - 3.4MB]
IMG_3004
[2] pano, 100CANON, 10 images, IMG_2884 - IMG_2893 - 5025x2637 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 10 images, IMG_2894 - IMG_2903 - 5711x2468 - SCUL-Smartblend
[4] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2908 - IMG_2910 - 4246x1713 - SCUL-Smartblend
[4] pano, 100CANON, 6 images, IMG_2911 - IMG_2916 - 6903x1776 - SCUL-Smartblend
  [5] pano, 100CANON, 7 images, IMG_2920 - IMG_2926 - 6381x1657 - SCUL-Smartblend.jpg - Enclos de cerfs du vietnaam et nigauts  
[6] pano, 100CANON, 7 images, IMG_2927 - IMG_2933 - 6390x1649 - SCUL-Smartblend
[6] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2936 - IMG_2938 - 3854x1718 - SCUL-Smartblend
[6] pano, 100CANON, 14 images, IMG_2939 - IMG_2952 - 10172x2628 - SCUL-Smartblend
[6] pano, 100CANON, 5 images, IMG_2955 - IMG_2959 - 4857x1722 - SCUL-Smartblend
[6] pano, 100CANON, 33 images, IMG_2970 - IMG_3002 - 7787x2554 - SCUL-Smartblend

Enclos de cerfs du vietnaam et nigauts
Appareil: Canon EOS 40D | Date: 18/08/09 15:00 | Résolution: 6381 x 1657 | Réglage ISO: 800 | Durée d'exposition: 1/1600s | Ouverture: 6.3 | Focale: 22,0mm
Nombre total d'images: 44 | Aide